Suchergebnisse
249 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
249 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Akku-Erdbohrer DG001GZ05 Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton K23321750
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DG001GZ05 |
| Spannung | 40 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–400/0–1500 min-1 |
| Bohr-Ø Sand-/Lehmboden | 200/150 mm |
| Drehmoment weich/hart | 136/55 Nm |
| Bohrfutterspannbereich | 2–13 mm |
| Abmessung (L x B x H) | 842 x 605 x 199 mm |
| Gewicht ohne Akku | 6,5 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DG001GZ05 |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Schlagbohrschrauber LXT DHP486RTJ Makita 2x18,0V 5,0 Ah Ladegerät DC18RC MA 198698
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–550/2100 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang | 0–8250/31500 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk | 76/13/16 mm |
| Drehmoment weich/hart | 65/130 Nm |
| Drehmomentstufen | 21 + 1 |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Bohrschrauber LXT DDF482RFJ Makita 2x18,0V 3,0 Ah Ladegerät DC18RC MAKPAC 174456
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Kapazität | 3,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–600/0–1900 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | 38/13 mm |
| Drehmoment weich/hart | 36/62 Nm |
| Drehmomentstufen | 21 |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Pendelhubstichsäge XGT 40V max. 135 mm 800 -ohne Akku ohne Ladegerät Karton K21711379
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | JV001G |
| Spannung | 40 V |
| Leerlaufhubzahl | 800–3500 min-1 |
| Sägeblatthub | 26 mm |
| Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl | 135/20/10 mm |
| Neigung links/rechts | 45/45 ° |
| Gewicht ohne Akku | 1,9 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | JV001GZ |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 720 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufhubzahl | 800–2800 min-1 |
| Schnitttiefe Holz/Stahl | 135/10 mm |
| Sägeblatthub | 26 mm |
| Pendelhubstufen | 3 + Neutral |
| Neigung Fußplatte | beidseitig bis 45 ° |
| Gewicht nach EPTA | 2,5 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 800 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–1200 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl | 0–4600 min-1 |
| Einzelschlagenergie | 2,4 J |
| Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz | 26/13/32 mm |
| Werkzeugaufnahme | SDS-Plus |
| Gewicht | 3,1 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Winkelschleifer soloDGA517Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 178896
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 3000–8500 min-1 |
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohr-Ø | 22,23 mm |
| Vibration | 5,5 m/s² |
| Abmessung (L x B x H) | 382 x 140 x 151 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2,1 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Stichsäge solo DJV182Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 178895
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufhubzahl | 800–3500 min-1 |
| Sägeblatthub | 26 mm |
| Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl | 135/20/10 mm |
| Pendelhubstufen | 3 + neutral |
| Neigung links/rechts | 45/45 ° |
| Gewicht ohne Akku | 2,1 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Kombihammer solo DHR243Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 178236
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–950 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl | 0–4700 min-1 |
| Einzelschlagenergie | 2,0 J |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton | 27/13/24 mm |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Vibration Hammerbohren in Beton | 15,8 m/s² |
| Gewicht ohne Akku | 3,4 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Kombihammer LXT DHR243RTJ Makita 2x18,0V 5,0 Ah Ladegerät DC18RC MAKPAC 178095
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 0–950 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl | 0–4700 min-1 |
| Einzelschlagenergie | 2 J |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton | 27/13/24 mm |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Vibration Hammerbohren in Beton | 15,8 m/s² |
| Gewicht ohne Akku | 3,4 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Stabusauger solo LXT DCL182 Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 178009
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Saugleistung | 1,0 m³/min |
| Unterdruck | 40 mbar |
| Abmessung (L x B x H) | 1004 x 115 x 151 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,3 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Reciprosäge solo DJR186ZK Makita ohne Akku ohne Ladegerät Koffer 176878
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufhubzahl | 0–2800 min-1 |
| Sägeblatthub | 32 mm |
| Schnittleistung Metallrohre/Holz | 130/255 mm |
| Gewicht ohne Akku | 3,2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |