Suchergebnisse
254 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
254 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Akku-Bohrschrauber solo LXT DDF487Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 190903
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–500/1700 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | 36/13 mm |
| Drehmoment weich/hart | 25/40 Nm |
| Drehmomentstufen | 20 |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Abmessung (L x B x H) | 150 x 81 x 232–248 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Bohrschrauber solo DDF482Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 189173
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–600/0–1900 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | 38/13 mm |
| Drehmoment weich/hart | 36/62 Nm |
| Drehmomentstufen | 21 |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Winkelschleifer LXT DGA511RTJ Makita 2x18,0V 5,0 Ah Ladegerät DC18RC MAKPAC 188704
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 3000–8500 min-1 |
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohr-Ø | 22,23 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Bohrschrauber solo DDF484Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 189128
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–500/0–2000 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | 38/13 mm |
| Drehmoment weich/hart | 30/54 Nm |
| Drehmomentstufen | 21 + 1 |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Makita-Nr. | 198383-1 |
| Messerkopf-Ø | 255 mm |
| Zähnezahl | 3 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Bohrschrauber 18V 73 Nm 0-1.800 min -1 ohne Akku ohne Ladegerät Karton 210870
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DDF489Z |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–500/0-1800 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | 51/13 mm |
| Drehmoment weich/hart | 40/73 Nm |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,3 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DDF489Z |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Bohrhammer 18V SDS-PLUS 18 mm 1,7 J ohne Akku ohne Ladegerät Karton 210375
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DHR183Z |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–1100 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl | 0–5000 min-1 |
| Einzelschlagenergie | 1,7 J |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton | 24/13/18 mm |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Gewicht ohne Akku | 1,6 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DHR183Z |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Schlagschrauber 40V TD002GZ01 Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 210191
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | TD002GZ01 |
| Spannung | 40 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. | 0–1100/2100/3200/3700 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang | 0–1400/2600/3600/4600 min-1 |
| Drehmoment weicht/hart/max. | 20/170/220 Nm |
| Standardschrauben | M5–M16 |
| Hochfeste Schrauben | M5–M14 |
| Werkzeugaufnahme | 6,3 mm |
| Werkzeugaufnahme | Innensechskant 1/4 " |
| Abmessung (L x B x H) | 119 x 86 x 252 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | TD002GZ01 |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Multifunkti.-AntriebUX01GZ Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 210865
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | UX01GZ |
| Spannung | 40 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–5700/0–8200/–9700 min-1 |
| Gewicht ohne Akku | 4,7 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | UX01GZ+ Zubehör |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Gebläse UB001GZ Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 210333
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | UB001GZ |
| Spannung | 40 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–20000/23000 min-1 |
| Luftgeschwindigkeit | 191/230 km/h |
| Luftdurchsatz | 810/960 m³/h |
| Vibration | 2,5 m/s² |
| Abmessung (L x B x H) | 905–1017 x 167 x 297 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2,4 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | UB001GZ |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Heckenschere UH006GZ Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 210334
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | UH006GZ |
| Spannung | 40 V |
| Leerlaufhubzahl | 0–2000/0–3000/0–4000 min-1 |
| Schnittlänge | 600 mm |
| Schnittstärke | 25 mm |
| Gewicht ohne Akku | 3,7 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | UH006GZ |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Kettensäge UC012GZ Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 210025
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | UC012GZ |
| Spannung | 40 V |
| Schwertlänge | 400 mm |
| Kettengeschwindigkeit | 25,5 m/s |
| Kettenteilung | 0,325 " |
| Schienennutbreite | 1,1 mm |
| Kettenöltank | 0,26 ml |
| Abmessung (L x B x H) | 446 x 233 x 274 mm |
| Gewicht ohne Akku | 5 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | UC012GZ |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |