Suchergebnisse
254 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
254 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 1010 W |
| Spannung | 230 V |
| Bandgeschwindigkeit | 210–440 m/min |
| Bandabmessung (B x L) | 100 x 610 mm |
| Gewicht nach EPTA | 4,7 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 2200 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufdrehzahl | 2700 min-1 |
| Schnitttiefe 90°/45°/60° | 130/90/60 mm |
| Schrägstellung | 0–60 ° |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | 355/30 mm |
| Absaugstutzen-Ø | 30/38 mm |
| Gewicht nach EPTA | 12,5 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 2000 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufdrehzahl | 4300 min-1 |
| Schnitttiefe 90°/45° | 101/71 mm |
| Schrägstellung | 0–45 ° |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | 270/30 mm |
| Gewicht nach EPTA | 6,9 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 1400 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufdrehzahl | 5500 min-1 |
| Schnitttiefe 90°/50° | 67/43,5 mm |
| Schrägstellung | 0–50 ° |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | 190/30 mm |
| Gewicht nach EPTA | 4 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 780 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–1100 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl | 0–4500 min-1 |
| Einzelschlagenergie | 2,4 J |
| Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz | 24/13/32 mm |
| Werkzeugaufnahme | SDS-Plus |
| Gewicht | 2,9 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 840 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–11000 min-1 |
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Schnitttiefe | 22,23 mm |
| Spindelgewinde | M14 x 2 |
| Gewicht | 3,2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Schlagbohrschr. soloLXT DHP486Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 193983
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–550/2100 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang | 0–8250/31500 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk | 76/13/16 mm |
| Drehmoment weich/hart | 65/130 Nm |
| Drehmomentstufen | 21 + 1 |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DHP486Z |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Bandfeile solo LXT DBS180Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 190038
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DBS180Z |
| Spannung | 18 V |
| Bandgeschwindigkeit | 600–1700 m/min |
| Schleifband (B x L) | 9 x 533 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,4 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Freischneider solo DUR369AZ Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 192513
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DUR369AZ |
| Spannung | 2 x 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–4600/0–5500/0–7000 min-1 |
| Schnittkreis | 255/305/430 mm |
| Bohrungs-Ø | 25,4 mm |
| Spindelgewinde | M10 x 1,25 LH |
| Abmessung (L x B x H) | 1846 x 628 x 530 mm |
| Gewicht ohne Akku | 5,2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Freischneider solo DUR368AZ Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 192512
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 2 x 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–3500/0–5300/0–6500 min-1 |
| Schnittkreis | 230/255/350 mm |
| Fadenstärke | 2–2,4 mm |
| Spindelgewinde | M10 x 1,25 LH |
| Gewicht ohne Akku | 3,4 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Freischneider solo DUR191UZX3 Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 208679
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DUR191UZX3 |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–3500/0–5100/0–6000 min-1 |
| Schnittkreis | 230/255/300 mm |
| Fadenstärke | 2 mm |
| Spindelgewinde | M10 x 1,25 LH |
| Abmessung (L x B x H) | 1836 x 610 x 473 mm |
| Gewicht ohne Akku | 3,1 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Gebläse solo DUB362Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 190348
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 2 x 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–11400/0–21500 min-1 |
| Luftgeschwindigkeit | 195 km/h |
| Luftdurchsatz | 804 m³/h |
| Gewicht ohne Akku | 2,8 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |