Suchergebnisse
249 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
249 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Akku-Schlagbohrschr. soloLXT DHP486Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 193983
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–550/2100 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang | 0–8250/31500 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk | 76/13/16 mm |
| Drehmoment weich/hart | 65/130 Nm |
| Drehmomentstufen | 21 + 1 |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DHP486Z |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Freischneider solo DUR369AZ Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 192513
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DUR369AZ |
| Spannung | 2 x 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–4600/0–5500/0–7000 min-1 |
| Schnittkreis | 255/305/430 mm |
| Bohrungs-Ø | 25,4 mm |
| Spindelgewinde | M10 x 1,25 LH |
| Abmessung (L x B x H) | 1846 x 628 x 530 mm |
| Gewicht ohne Akku | 5,2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Freischneider solo DUR368AZ Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 192512
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 2 x 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–3500/0–5300/0–6500 min-1 |
| Schnittkreis | 230/255/350 mm |
| Fadenstärke | 2–2,4 mm |
| Spindelgewinde | M10 x 1,25 LH |
| Gewicht ohne Akku | 3,4 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Freischneider solo DUR191UZX3 Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 208679
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DUR191UZX3 |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–3500/0–5100/0–6000 min-1 |
| Schnittkreis | 230/255/300 mm |
| Fadenstärke | 2 mm |
| Spindelgewinde | M10 x 1,25 LH |
| Abmessung (L x B x H) | 1836 x 610 x 473 mm |
| Gewicht ohne Akku | 3,1 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Bohrschrauber solo DDF451Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 189743
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–300/0–600/0–1700 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | 65/13 mm |
| Drehmoment weich/hart | 40/80 Nm |
| Drehmomentstufen | 16 + 1 |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2,3 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–550/2100 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | 76/13 mm |
| Drehmoment weich/hart | 65/130 Nm |
| Drehmomentstufen | 21 |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Bohrschrauber LXT DDF486RTJ Makita 2x18,0 V 5,0 Ah Ladegerät DC18RC MAKPAC 198142
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–550/2100 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | 76/13 mm |
| Drehmoment weich/hart | 65/130 Nm |
| Drehmomentstufen | 21 |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Baustellenradio soloLXT DMR301 Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 191667
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DMR301 |
| Spannung | 12–18 V |
| Empfangsfrequenz | AM, FM, DAB, DAB+ |
| Anschlüsse | AUX-Eingang, USB, Bluetooth® |
| Schutzart | IP 64 |
| Abmessung (L x B x H) | 268 x 185 x 305 mm |
| Gewicht ohne Akku | 5,9 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Schlagbohrschrauber DHP451Z solo Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 191233
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–300/0–600/0–1700 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang | 0–4500/0–9000/0–25500 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk | 65/13/16 mm |
| Drehmoment weich/hart | 40/80 Nm |
| Drehmomentstufen | 16 |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2,2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Schlagbohrschrauber LXT DHP453RFX2 Makita 2x18,0V 3,0 Ah Ladegerät DC18RC M 101405
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Kapazität | 3,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–400/0–1300 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang | 0–6000/0–19500 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk | 36/13/13 mm |
| Drehmoment weich/hart | 27/42 Nm |
| Gewicht ohne Akku | 1,4 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Heckenschere solo DUH523Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 190139
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufhubzahl | 2700 min-1 |
| Schnittlänge | 520 mm |
| Schnittstärke | 15 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2,7 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Rasentrimmer solo LXT DUR193Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 202745
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DUR193Z |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 7800 min-1 |
| Schnittbreite | 260 mm |
| Gewicht inkl. Akku | 2,6 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DUR193Z |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |