Suchergebnisse
254 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
254 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 190 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufschwingzahl | 8000–22000 min-1 |
| Schleifschuh | 93 x 185 mm |
| Schleifhub | 2 mm |
| Triaxialer Vibrationswert | 3,5 m/s² |
| Gewicht nach EPTA | 1,6 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 1110 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufschlagzahl | 1100–2650 min-1 |
| Einzelschlagenergie | 8,1 J |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Vibrationswert Meißeln (Seitengriff) | 12,8 m/s² |
| Gewicht nach EPTA | 5,8 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 1300 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufschlagzahl | 1100–2650 min-1 |
| Einzelschlagenergie | 11,2 J |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Vibrationswert Meißeln (Seitengriff) | 7,5 m/s² |
| Gewicht nach EPTA | 8 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 1510 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufschlagzahl | 950–1900 min-1 |
| Einzelschlagenergie | 18,6 J |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Vibrationswert Meißeln (Seitengriff) | 9,9 m/s² |
| Gewicht nach EPTA | 10,8 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 1510 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufschlagzahl | 950–1900 min-1 |
| Einzelschlagenergie | 19,9 J |
| Vibrationswert Meißeln (Seitengriff) | 6,2 m/s² |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Gewicht nach EPTA | 12,3 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 720 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufhubzahl | 800–2800 min-1 |
| Schnitttiefe Holz/Stahl | 135/10 mm |
| Sägeblatthub | 26 mm |
| Pendelhubstufen | 3 + Neutral |
| Neigung Fußplatte | beidseitig bis 45 ° |
| Gewicht nach EPTA | 2,5 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 1300 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufdrehzahl | 2200–6400 min-1 |
| Schnitttiefe 90°/45° | 56/40 mm |
| Schrägstellung | -1–48 ° |
| Sägeblatt-Ø/Bohrung | 165/20 mm |
| Gewicht nach EPTA | 4,1 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 450 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–2400 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | 25/10 mm |
| Eckmaß | 79 mm |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–10 mm |
| Gewicht nach EPTA | 1,6 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 1100 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufdrehzahl | 250–500 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl | 1450–2900 min-1 |
| Einzelschlagenergie | 8,0 J |
| Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone | 40/105 mm |
| Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln | 5,7/4,8 m/s² |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Gewicht nach EPTA | 6,8 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 800 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–1200 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl | 0–4600 min-1 |
| Einzelschlagenergie | 2,4 J |
| Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz | 26/13/32 mm |
| Werkzeugaufnahme | SDS-Plus |
| Gewicht | 3,1 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Reciprosäge JR001GZ Makita ohne Akku ohne Ladegrät Karton 210332
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | JR001GZ |
| Spannung | 40 V |
| Leerlaufhubzahl 1./2. Gang | 0–2300/0–3000 min-1 |
| Sägeblatthub | 32 mm |
| Schnittleistung Holz | 255 mm |
| Schnittleistung Rohr-Ø | 130 mm |
| Gewicht inkl. Akku | 4,5 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Schlagschrauber TD001GZ Makita ohne Akku ohne Ladegrät Karton 201517
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | TD001GZ |
| Spannung | 40 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. | 0–1100/0–2100/0–3200/0–3700 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang | 0–1100/0–2600/0–3600/0–4400 min-1 |
| Drehmoment | 20/50/170/220 N |
| Standardschrauben | M5–M16 |
| Hochfeste Schrauben | M4–M8 |
| Werkzeugaufnahme | 6,3 mm |
| Werkzeugaufnahme | Innensechskant 1/4 " |
| Gewicht inkl. Akku | 2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |