Suchergebnisse
253 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
253 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | ML011G |
| Spannung | 40 V |
| LED | 1 Stück |
| Lichtstrom | 300/150/150 lm |
| Beleuchtungsstärke | 240/190/190 lx |
| Leuchtdauer (40 V/4,0 Ah) | 37/64 h |
| Abmessung (L x B x H) | 123 x 77 x 96 mm |
| Gewicht ohne Akku | 0,19 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | ML011G |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
LED-Akku-Taschenlampe DML817 ohne Akku ohne Ladegerät Karton K21711511
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DML817 |
| Spannung | 14,4/18 V |
| Lichtstrom | 300/150/150 lm |
| Beleuchtungsstärke | 240/190/190 lx |
| Leuchtdauer (18 V/4,0 Ah) | 19–32 h |
| Abmessung (L x B x H) | 123 x 77 x 96 mm |
| Gewicht ohne Akku | 0,21 kg |
| Herstellername | Makita-Werkzeug GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DML817 |
| Markenname | Makita |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Makita-Nr. | 196752-0 |
| Abmessung (L x B x H) | 878 x 131 x 291 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | PDC01 |
| Spannung | 18/2 x 18 V |
| Kapazität | 12/24 Ah |
| Abmessung (L x B x H) | 400 x 195 x 132 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,7 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Kombihammer solo DHR283ZWJU Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 200408
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 2 x 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–980 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl | 0–5000 min-1 |
| Einzelschlagenergie | 2,9 J |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton | 32/13/28 mm |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Vibration Hammerbohren in Beton | 13,3 m/s² |
| Gewicht ohne Akku | 4,8 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistung | 840 W |
| Spannung | 230 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–11000 min-1 |
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Schnitttiefe | 22,23 mm |
| Spindelgewinde | M14 x 2 |
| Gewicht | 3,2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Schlagbohrschrauber LXT DHP486RTJ Makita 2x18,0V 5,0 Ah Ladegerät DC18RC MA 198698
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–550/2100 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang | 0–8250/31500 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk | 76/13/16 mm |
| Drehmoment weich/hart | 65/130 Nm |
| Drehmomentstufen | 21 + 1 |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Bohrschrauber LXT DDF486RTJ Makita 2x18,0 V 5,0 Ah Ladegerät DC18RC MAKPAC 198142
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–550/2100 min-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | 76/13 mm |
| Drehmoment weich/hart | 65/130 Nm |
| Drehmomentstufen | 21 |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Winkelschleifer GA008GZ Makita ohne Akku ohne Ladegrät Karton 196895
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | GA008GZ |
| Spannung | 40 V |
| Leerlaufdrehzahl | 8500 min-1 |
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Gewicht ohne Akku | 2,9 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku Reciprosäge solo DJR360ZK Makita ohne Akku ohne Ladegerät Koffer 196889
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 2 x 18 V |
| Leerlaufhubzahl | 0–2300/3000 min-1 |
| Sägeblatthub | 32 mm |
| Schnittleistung Metallrohre/Holz | 130/255 mm |
| Gewicht ohne Akku | 3,7 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Rühgerät solo LXT DUT130Z Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 196873
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–350/0–1300 min-1 |
| Rührkorb-Ø | 165 mm |
| Werkzeugaufnahme | 1/2" / M14 |
| Gewicht ohne Akku | 2,2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Stabusauger solo LXT DCL281FZ Makita ohne Akku ohne Ladegerät Karton 196852
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCL281FZ |
| Spannung | 18 V |
| Saugleistung | 1,5 m³/min |
| Unterdruck | 82 mbar |
| Behältervolumen | 0,75 l |
| Vibration | ≤ 0,2 m/s² m/s² |
| Abmessung (L x B x H) | 1016 x 113 x 154 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,2–1,6 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |