Suchergebnisse
48 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
48 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Benzin-Sauger u.Häcksler GSH 6501 4-Takt / 4,8 kW K23610491
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Motorleistung | 4,8 kW |
| Hubraum | 196 ccm |
| Arbeitsbreite | 610 mm |
| Tankinhalt (Benzin) | 3,6 l |
| Gewicht ca. | 88,7 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Wippsäge GWS 700 HM2400 V , 5,2 kW K23580968
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Netzspannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Motorleistung P1 | 5,2 kW |
| Motordrehzahl | 1420 1/min |
| Schnittleistung | 250 mm |
| Wippenbreite | 750 mm |
| Sägeblattdrehzahl | 1420 1/min |
| Sägeblatt Ø | 700 mm |
| Sägeblattstärke | 4,2 mm |
| Sägeblattbohrung | 30 mm |
| Lärmwertangabe | 115 dB |
| Abmessung LxBxH | 1350x725x1155 mm |
| Gewicht | 100 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
WippsägeGWS 700 ZR HM-2Gü de K23605772
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schnittleistung | 240 mm |
| Wippenbreite | 760 mm |
| Sägeblattdrehzahl | 1420 1/min |
| Sägeblatt Ø | 700 mm |
| Sägeblattstärke | 4,2 mm |
| Sägeblattbohrung | 30 mm |
| Lärmwertangabe | 115 dB |
| Abmessung LxBxH | 1380 x 960 x 1140 mm |
| Gewicht | 164 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Seilwinde 360 KG 10 M Güde K23701429
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Zugkraft | 360 kg |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Seilwinde 720 KG 20 M Güde K23695718
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Zugkraft | 720 kg |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Benzin-GartenhäckslerGH 6 51 B4-Takt / 4,8 kWBescha ffungsartikel K23604105
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Hubraum | 196 cm³ |
| Motordrehzahl | 1700 1/min |
| Motorleistung | 4,8 kW |
| Aststärke | 76 mm |
| Aufbaumaß (L x B x H) | 830x1120x1315 mm |
| Gewicht | 72 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
GartenhäckslerGH 5.6-504- Takt / 4,1 kW K23603165
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Hubraum | 212 cm³ |
| Motordrehzahl | 3600 1/min |
| Motorleistung | 4,1 kW |
| Aststärke | 50 mm |
| Aufbaumaß (L x B x H) | 1280 x 500 x 1205 mm |
| Gewicht | 81 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
GartenhäckslerGH 11.7-100 4-Takt / 8,6 kWBeschaffun gsartikel K23618663
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Hubraum | 420 cm³ |
| Motordrehzahl | 3600 1/min |
| Motorleistung | 8,6 kW |
| Aststärke | 100 mm |
| Aufbaumaß (L x B x H) | 1590 x 770 x 1655 mm |
| Gewicht | 172 kg |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Benzin-Pfahlramme GPR 801 E4-Takt/1,0kW Beschaffungsartikel K23606896
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Hubraum | 37,7 cm³ |
| Motordrehzahl | 6500 1/min |
| Motorleistung | 1,0 kW |
| Schlagenergie | 25 J |
| Tankinhalt (Benzin) | 0,65 l |
| Aufbaumaß (L x B x H) | 68 x 320 x 275 mm |
| Gewicht | 19 kg |
| Herstellerartikelnummer | 94419 |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Benzin-Pfahlramme GPR 822 PRO4-Takt/0,8kW Beschaffungsartikel K23596915
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Hubraum | 31,0 cm³ |
| Motordrehzahl | 7500 1/min |
| Motorleistung | 0,8 kW |
| Schlagenergie | 36 J |
| Tankinhalt (Benzin) | 0,6 l |
| Aufbaumaß (L x B x H) | 345 x 360 x 550 mm |
| Gewicht | 24,7 kg |
| Herstellerartikelnummer | 94422 |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Rasenkantenschneider GRKS 1801 Benzin 4-Takt/0,7kW K23599250
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Motorleistung | 0,7 kW |
| Hubraum | 31 ccm |
| Tankinhalt (Benzin) | 0,7 l |
| Gewicht ca. | 16,5 kg |
| Herstellerartikelnummer | 95317 |
| Herstellername | Guede GmbH |
| Markenname | Güde |
| Ursprungsland | VR China |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |