Suchergebnisse
111 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
111 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Akku-Schlagschrauber Solo DCD999NTXJ DCD999NTXJ K17898332
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCD999NT-XJ |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0–450/0–1300/0–2000 min^-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang | 0–8600/0–25500/0–38250 min^-1 |
| Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk | 65/15/13 mm |
| Drehmoment weich/hart | 68/127 Nm |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5–13 mm |
| Gewicht inkl. Akku | 2,6 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
18 Volt Akku-Kompressor ohne Akku K24831444
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCC1018N-XJ |
| Leistung | 300 W |
| Spannung | 18/54 V |
| Ansaugleistung | 48 l/min |
| Füllleistung | 31 l/min |
| Betriebsdruck | 11 bar |
| Behältervolumen | 10 l |
| Gewicht ohne Akku | 11 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DCC1018N-XJ |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Kompressor solo DCC018N DeWalt ohne Akku ohne Ladegerät Karton K17898307
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 18/54/230 V |
| Betriebsdruck | 11 bar |
| Abmessung (L x B x H) | 248 x 303 x 131 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Bandschleifer solo DCW220NT DeWalt ohne Akku ohne Ladegerät T STAK-Box K24833002
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCW220NT-XJ |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 198–320 min^-1 |
| Drehzahlvorwahl | 5 Stufen |
| Bandgröße | 75 x 533 mm |
| Gewicht ohne Akku | 3,5 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DCW220NT-XJ |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.500 mm Fuehrungsschiene DWS5022XJ DWS5022XJ K24832229
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Abmessungen (L x B x H) | 132,5 x 3 x 21,8 cm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DWS5022-XJ |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Kernbohrmaschine 18V DCD1623NXJ DCD1623NXJ K24832014
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCD1623N-XJ |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang / 2. Gang | 130/190/260/340/420 / 250/370/500/660/810 min^-1 |
| max. Bohr-Ø mit Ringschneider | 50 mm |
| max. Bohr-Ø mit Spiralbohrer | 16 mm |
| Kernbohrer Bohrtiefe | 50 mm |
| max. Spiralbohrer-Ø | 16 mm |
| Gewindeschneiden | M14 |
| Hub | 120 mm |
| Werkzeugaufnahme | Weldon 3/4 " |
| Magnethaltekraft | 9900 N |
| Gewicht inkl. Akku | 15,4 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DCD1623N-XJ |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Staubabsaugung D25303DHX D25303DHX K24832374
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | D25303DH-XJ |
| Bohrer-Ø | 16 mm |
| Bohrerlänge | 160 mm |
| Bohrtiefe | 125 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerartikelnummer | D25303DH-XJ |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Trennschleifer DCS691NXJ DCS691NXJ K24833288
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCS691N-XJ |
| Spannung | 54 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0–6600 min^-1 |
| Schleifscheiben-Ø | 230 mm |
| Trenntiefe | 83 mm |
| Gewicht inkl. Akku | 6,3 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DCS691N-XJ |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku.Winkelschl. Vario S DCG409VSNTXJ DCG409VSNTXJ K24832978
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCG409VSNT-XJ |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 3000–9000 min^-1 |
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Bohr-Ø | 22,23 mm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Triaxialer Vibrationswert Schleifen | 6,9 m/s² |
| Gewicht ohne Akku | 1,8 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DCG409VSNT-XJ |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Betonnagler DCN890NXJ DCN890NXJ K24833025
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCN890N-XJ |
| Spannung | 18 V |
| Nagelschaft-Ø | 2,6–3,7 mm |
| Nagellänge | 13-57 mm |
| Magazinkapazität | 33 Stück |
| Magazinwinkel | 15 Grad |
| Gewicht ohne Akku | 4,2 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DCN890N-XJ |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Stabsauger L Klasse DCV501LNXJ DCV501LNXJ K24832025
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DCV501LN-XJ |
| Spannung | 18 V |
| Fassungsvermögen | 0,75 l |
| Luftdurchsatz | 1302 l/min |
| Gewicht ohne Akku | 1,5 kg |
| Herstellername | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH |
| Herstellerartikelnummer | DCV501LN-XJ |
| Markenname | DeWALT |
| Herstellerinformation | Hersteller: Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE, +496805790, mtdeurope@mtdproducts.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |