Suchergebnisse
377 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
377 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Setzhub (max.) | 7,5 mm |
| Luftverbrauch pro Setzvorgang (max.) | 1–2 l |
| Setzkraft (max.) | 12500 N |
| Herstellerinformation | Hersteller: GESIPA Blindniettechnik GmbH, Nordendstr. 13-39, 64546 Mörfelden-Walldorf, DE, +49 6105 962-0, info@gesipa.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Blindnietgerät FireFox - M6 Gesipa Nachfolge Empfehlung EAN 4007081090674 K18222638
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Setzhub (max.) | 7,5 mm |
| Luftverbrauch pro Setzvorgang (max.) | 2 l |
| Setzkraft (max.) | 12000 N |
| Herstellerinformation | Hersteller: GESIPA Blindniettechnik GmbH, Nordendstr. 13-39, 64546 Mörfelden-Walldorf, DE, +49 6105 962-0, info@gesipa.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Setzhub (max.) | 10 mm |
| Luftverbrauch pro Setzvorgang (max.) | 4 l |
| Setzkraft (max.) | 22000 N |
| Herstellerinformation | Hersteller: GESIPA Blindniettechnik GmbH, Nordendstr. 13-39, 64546 Mörfelden-Walldorf, DE, +49 6105 962-0, info@gesipa.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Setzhub (max.) | 10 mm |
| Luftverbrauch pro Setzvorgang (max.) | 4 l |
| Setzkraft (max.) | 18500 N |
| Herstellerinformation | Hersteller: GESIPA Blindniettechnik GmbH, Nordendstr. 13-39, 64546 Mörfelden-Walldorf, DE, +49 6105 962-0, info@gesipa.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Futterbacken-Satz zu Blindnietgerät Taurus 1-4 3teilig GESIPA K23700661
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Anzahl | 3-teilig |
| Herstellerinformation | Hersteller: GESIPA Blindniettechnik GmbH, Nordendstr. 13-39, 64546 Mörfelden-Walldorf, DE, +49 6105 962-0, info@gesipa.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gerätehub | 15 mm |
| Luftverbrauch pro Hub | 1,2–1,8 l |
| Setzkraft | 8800 N |
| Herstellerinformation | Hersteller: GESIPA Blindniettechnik GmbH, Nordendstr. 13-39, 64546 Mörfelden-Walldorf, DE, +49 6105 962-0, info@gesipa.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gerätehub | 22 mm |
| Luftverbrauch pro Hub | 2,8–3,6 l |
| Setzkraft | 12000 N |
| Herstellerinformation | Hersteller: GESIPA Blindniettechnik GmbH, Nordendstr. 13-39, 64546 Mörfelden-Walldorf, DE, +49 6105 962-0, info@gesipa.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gerätehub | 25 mm |
| Setzkraft | 20000 N |
| Herstellername | GESIPA Blindniettechnik GmbH |
| Herstellerinformation | Hersteller: GESIPA Blindniettechnik GmbH, Nordendstr. 13-39, 64546 Mörfelden-Walldorf, DE, +49 6105 962-0, info@gesipa.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Herstellername | GESIPA Blindniettechnik GmbH |
| Herstellerinformation | Hersteller: GESIPA Blindniettechnik GmbH, Nordendstr. 13-39, 64546 Mörfelden-Walldorf, DE, +49 6105 962-0, info@gesipa.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |