Wilo Kreiselpumpe Helix FIRST V 3607/2-5/25/E/KS/400-50, 18,5 KW
K20262024
4048482595429
4200593
auf Anfrage
je 1 Stück
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
| Produktklasse | Kreiselpumpe |
| Serie | Helix FIRST V |
| Modell | 3607/2 |
| Internet Link | https://wilo.com/quick/de/de/articleNumber/4200593 |
| Ausführung | vertikal |
| Pumpenhöhe | 170 mm |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Nennstrom | 32,8 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gewicht | 187 kg |
| Motorausgangsleistung (P2) | 18,5 kW |
| Einbaulänge | 320 mm |
| Mindesteffizienzindex (MEI) | 0,7 |
| Max. Arbeitsdruck | 25 bar |
| Max. Förderhöhe | 167 m |
| Drehzahl | 2900 1/min |
| Elektrischer Anschluss | Anschlussklemmen |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Edelstahl |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25) |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Gusseisen |
| Anschluss Einlassseite | Flansch |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | DN 65 |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | DN 65 |
| Max. Volumenstrom | 55 m³/h |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Umgebungstemperatur | -15 - 50 °C |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad | 1.4301 |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Einlassseite | 65 mm |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 65 mm |
| Anschluss Auslassseite | Flansch |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 1281,74 kPa |
| Volumenstrom (BEP) | 34,04 m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -20 - 120 °C |
| Selbstansaugend | nein |
| Druckstufe Flanschanschluss Einlassseite | PN 25 |
| Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite | PN 25 |
| Werkstoff Anschluss | Gusseisen |
| Werkstoffgüte Anschluss | Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25) |
| Flanschform | rund |
| Kommunikation | ohne |
| Motor-Energieeffizienzklasse | IE3 |
| Normmotor | ja |
| Mit Trockenlaufschutz | nein |
Anhänge
Varianten
Wilo Kreiselpumpe Helix FIRST V 2213-5/25/E/KS/400-50,DN 50,400 V,18.5 KW K20262018
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
|
||
Wilo Kreiselpumpe Helix FIRST V 3601/1-5/16/E/KS/400-50, 2,2 KW K20262019
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
|
||
Wilo Kreiselpumpe Helix FIRST V 3605/2-5/25/E/KS/400-50, 15 KW K20262020
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
|
||
Wilo Kreiselpumpe Helix FIRST V 3605-5/25/E/KS/400-50,DN 65,400 V,15 KW K20262021
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
|
||
Wilo Kreiselpumpe Helix FIRST V 3606/2-5/25/E/KS/400-50, 15 KW K20262022
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
|