Suchergebnisse
10 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
10 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Niederohmwiderstand/Durchgang | 0,01 Ω–2 kΩ/7 mA |
| Prüfstrom | 200 mA DC A |
| Isolationswiderstand | 10 kΩ–1000 MΩ |
| Prüfspannung | 50 V; 100 V; 250 V; 500 V; 1000 V |
| Leitungsimpedanz (LINE)/Spannungsfall | 0,01 Ω–10 kΩ/0,1 %–100 % |
| Schleifenimpedanz (LOOP) | 0,01 Ω–10 kΩ |
| Kurzschlussstrom | 0,01 A–200 kA A |
| FI/RCD-Prüfung | AC; A; F; B; B+; EV-RCD; MI-RCD; EV-RCM; PRCDs |
| Drehfeld | ja |
| Spannung (TRUE RMS), Frequenz | 1 V–550 V, 14 Hz–500 Hz |
| Erdungswiderstand (3-Leiter-Methode) | 0,01 Ω–1999 Ω (über Erdungsset) (nicht selektiv) |
| Erdschleifenwiderstand (2-Zangen-Methode) | 0,01 Ω–40 Ω (über Stromzangenadapter CC 4-1, CC 4-2 (selektiv) |
| Strom (TRUE RMS) | 0,1 mA–300 A AC/DC über Stromzangenadapter CC 3 0,1 mA/0,02 A–20 A AC über Stromzangenadapter CC 4-1 |
| Leistung (P, S, Q) / Oberwellen (THD) | 0,01 W–100 kW über Stromzangenadapter CC 3, CC 4-1 |
| Beleuchtungsstärke | 0,01 lux–20 klux lx |
| Messwertspeicher | SD-Karte (8 GB) |
| Markenname | BENNING |
| Herstellername | Benning Elektrotechnik u. Elektronik GmbH & Co.KG |
| Herstellerartikelnummer | 044121 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Markenname | BENNING |
| Herstellername | Benning Elektrotechnik u. Elektronik GmbH & Co.KG |
| Herstellerartikelnummer | 044162 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Installationstester TV455 Testboy K24393915
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Markenname | Testboy |
| Herstellername | Testboy GmbH |
| Herstellerartikelnummer | 61907000 |
| Prüfspannung | 50, 100, 250, 500, 1000 |
| Spannungsmessung | 0–550 V |
| Erdwiderstandsmessung | 0–9999 Ω |
| Isolationswiderstand: | 0,15 MΩ bis 1 GΩ |
| Berührungsspannung RCD-Uc | 0–100 V |
| Auslösezeit | 0–2500 ms |
| Auslösestrom | 10, 30, 100, 500, 1000 mA |
| Betriebstemperatur | 0–40 °C |
| Überspannungsschutz | CAT III 600 V, CAT IV 300 V |
| Messwertspeicher | 1900 Messwerte |
| Spannungsversorgung | 6 x NiMH Akku oder Batterie AA |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Ladesäulenadapter TV 910 Testboy K24394074
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Eingangsspannung | 230 (1-phasig); 400 (3-phasig) V |
| Frequenz | 50; 60 Hz |
| Abmessungen | 275 x 120 x 60 mm |
| Gewicht | 1000 g |
| Markenname | Testboy |
| Herstellername | Testboy GmbH |
| Herstellerartikelnummer | 61936000 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Drehfeldtester TV410N Testboy K24393812
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Betriebsspannung | 120–400 V |
| Überspannungskategorie | CAT III 400 V |
| Norm | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411); 61010-2-030 |
| Abmessungen | 120 x 60 x 25 mm |
| Markenname | Testboy |
| Herstellername | Testboy GmbH |
| Herstellerartikelnummer | 61801000 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Installationstester TV445 Testboy K24394115
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Spannung | 0–550 V |
| Erdwiderstand | 0–9999 Ohm |
| Isolationswiderstand | 0–999 MOhm |
| Isolationsprüfspannung | 50, 100, 250, 500, 1000 V |
| Auslösestrom | 10, 30, 100, 300, 500, 500, 1000 mA |
| Überspannungskategorie | CAT III 600 V, CAT IV 300 V |
| Norm | DIN VDE 0100-600; ÖVE E8001 |
| Abmessungen | 230 x 135 x 75 mm |
| Markenname | Testboy |
| Herstellername | Testboy GmbH |
| Herstellerartikelnummer | 61905000 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Erdwiderstandsmessgerät TV441 Testboy K24393895
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Markenname | Testboy |
| Herstellername | Testboy GmbH |
| Herstellerartikelnummer | 61904000 |
| Erdwiderstand | 0–29,99 Ohm: ±2 %, ±6 Digits; 30 Ohm–4 kOhm: ±3 %, ±3 Digits |
| Erdspannung | 0–200 V, 50 / 60 Hz ±1 %, ±5 Digits |
| Messmethode | Konstantstrom, 3 mA (800 Hz) |
| Widerstandsmessung | Zweipolig und Dreipolig |
| Min./Max./Durchschnitt | Ja |
| Messwertspeicher | 100 Messwerte |
| Überspannungskategorie | CAT III 300 V |
| Norm | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411); EN 61557-4 |
| Abmessungen | 193 x 150 x 75 mm |
| Gewicht | 955 kg |
| Spannungsversorgung | 6 x AA, LR6, 1,5 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Drehfeld- und Rotationstester TV411 Testboy K24394064
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Betriebsspannung (AC) | 70–600 V |
| Überspannungskategorie | CAT III 600 V |
| Norm | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411); 61010-2-030 |
| Abmessungen | 95 x 70 x 30 mm |
| Markenname | Testboy |
| Herstellername | Testboy GmbH |
| Herstellerartikelnummer | 61802000 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Installationstester TV456 Testboy K24396338
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Markenname | Testboy |
| Herstellername | Testboy GmbH |
| Herstellerartikelnummer | 61933102 |
| Spannungsbereich TRMS | 0–550 V |
| Spannungsbereich Frequenz | 10–400 Hz |
| Teststrom | A, AC, B, B+, F, EV |
| Überspannungskategorie | CAT III 600 V, CAT IV 300 V |
| Berührungsspannung RCD-Uc | 0–199,9 MΩ (50; 100; 250 V); 0–99,99 MΩ (500; 1000 V) V |
| Spannungsversorgung | 9 V DC (6x1,5 V Batterie oder Akku, Größe AA) |
| Auslösezeit | 0–500 ms |
| Schnittstelle | USB |
| Norm | DIN VDE 0100-600 |
| Abmessungen | 95 x 255 x 135 mm |
| Gewicht | 1530 g |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Isolationsmessgerät TV431 Testboy K24393910
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Isolationsmessbereich | 0,01 MΩ–100 GΩ |
| Abmessungen | 193 x 150 x 75 mm |
| Gewicht | 900 g |
| Markenname | Testboy |
| Herstellername | Testboy GmbH |
| Herstellerartikelnummer | 61903000 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |