Suchergebnisse
10 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
10 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Handlasermeter DISTO" D5 Set K23646746
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DISTO D5 |
| Reichweite | 200 m |
| Minimal-Funktion | Ja |
| Maximal-Funktion | Ja |
| Volumenberechnung | Ja |
| Dachlänge und -neigung | Ja |
| Pythagoras (indirekte Messung) | Ja |
| Addition/Subtraktion | Ja |
| Flächenberechnung | Ja |
| Trapezberechnung | Nein |
| Winkelberechnung | Ja |
| Integrierte Zieloptik | Ja |
| Zoomfunktion der Zieloptik | 4-fach |
| Messgenauigkeit (±) | 1,0 mm |
| Einheiten Messwert | m |
| Abmessung (L x B x H) | 60 x 144 x 24 mm |
| Gewicht | 180 g |
| Markenname | Leica |
| Herstellername | Leica Geosystems GmbH Vertrieb |
| Herstellerartikelnummer | 950879 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Handlasermeter DISTO" D5 K23646793
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DISTO D5 |
| Reichweite | 200 m |
| Minimal-Funktion | Ja |
| Maximal-Funktion | Ja |
| Volumenberechnung | Ja |
| Dachlänge und -neigung | Ja |
| Pythagoras (indirekte Messung) | Ja |
| Addition/Subtraktion | Ja |
| Flächenberechnung | Ja |
| Trapezberechnung | Nein |
| Winkelberechnung | Ja |
| Integrierte Zieloptik | Ja |
| Zoomfunktion der Zieloptik | 4-fach |
| Messgenauigkeit (±) | 1,0 mm |
| Einheiten Messwert | m |
| Abmessung (L x B x H) | 60 x 144 x 24 mm |
| Gewicht | 180 g |
| Markenname | Leica |
| Herstellername | Leica Geosystems GmbH Vertrieb |
| Herstellerartikelnummer | 950908 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Handlasermeter DISTO" X6 P2P K23646775
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Laserfarbe | rot |
| Reichweite | 0,05–250 m |
| Minimal-Funktion | Ja |
| Maximal-Funktion | Ja |
| Volumenberechnung | Ja |
| Dachlänge und -neigung | Ja |
| Pythagoras (indirekte Messung) | Nein |
| Addition/Subtraktion | Ja |
| Flächenberechnung | Ja |
| Trapezberechnung | Nein |
| Winkelberechnung | Ja |
| Integrierte Zieloptik | Ja |
| Zoomfunktion der Zieloptik | 4-fach |
| Messgenauigkeit (±) | 1,0 mm |
| Neigungssensor | 360 ° |
| Schutzart | IP65 |
| Abmessung (L x B x H) | 154 x 68 x 25 mm |
| Gewicht | 230 g |
| Herstellerartikelnummer | 950878 |
| Herstellername | Leica Geosystems GmbH Vertrieb |
| Markenname | Leica |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Handlasermeter DISTO" X6 K23646730
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Laserfarbe | rot |
| Reichweite | 0,05–250 m |
| Minimal-Funktion | Ja |
| Maximal-Funktion | Ja |
| Volumenberechnung | Ja |
| Dachlänge und -neigung | Ja |
| Pythagoras (indirekte Messung) | Nein |
| Addition/Subtraktion | Ja |
| Flächenberechnung | Ja |
| Trapezberechnung | Nein |
| Winkelberechnung | Ja |
| Integrierte Zieloptik | Ja |
| Zoomfunktion der Zieloptik | 4-fach |
| Messgenauigkeit (±) | 1,0 mm |
| Neigungssensor | 360 ° |
| Schutzart | IP65 |
| Abmessung (L x B x H) | 154 x 68 x 25 mm |
| Gewicht | 230 g |
| Herstellerartikelnummer | 950909 |
| Herstellername | Leica Geosystems GmbH Vertrieb |
| Markenname | Leica |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Handlasermeter DISTO" X3-1 K23646637
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DISTO X3-1 |
| Reichweite | 150 m |
| Minimal-Funktion | Ja |
| Maximal-Funktion | Ja |
| Volumenberechnung | Ja |
| Dachlänge und -neigung | Ja |
| Pythagoras (indirekte Messung) | Ja |
| Addition/Subtraktion | Ja |
| Flächenberechnung | Ja |
| Messbereich Neigung (max.) | 360 ° |
| Trapezberechnung | Nein |
| Winkelberechnung | Ja |
| Integrierte Zieloptik | Nein |
| Zoomfunktion der Zieloptik | Nein |
| Messgenauigkeit (±) | 1 mm |
| Einheiten Messwert | m, ft, in |
| Länge | 132 mm |
| Breite | 56 mm |
| Höhe | 29 mm |
| Herstellerartikelnummer | 850833 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Handlasermeter DISTO" X4-1 K20073016
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DISTO X4-1 |
| Reichweite | 150 m |
| Minimal-Funktion | Ja |
| Maximal-Funktion | Ja |
| Volumenberechnung | Ja |
| Dachlänge und -neigung | Ja |
| Pythagoras (indirekte Messung) | Ja |
| Addition/Subtraktion | Ja |
| Flächenberechnung | Ja |
| Messbereich Neigung (max.) | 360 ° |
| Trapezberechnung | Nein |
| Winkelberechnung | Ja |
| Integrierte Zieloptik | Ja |
| Zoomfunktion der Zieloptik | Ja |
| Messgenauigkeit (±) | 1 mm |
| Einheiten Messwert | m, ft, in |
| Länge | 132 mm |
| Breite | 56 mm |
| Höhe | 29 mm |
| Herstellerartikelnummer | 855107 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Handlasermeter DISTO" D1-1 K23646614
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DISTO D1-1 |
| Reichweite | 40 m |
| Dauermessung | ja |
| Volumenberechnung | Nein |
| Dachlänge und -neigung | Nein |
| Pythagoras (indirekte Messung) | Nein |
| Addition/Subtraktion | Nein |
| Flächenberechnung | Nein |
| Messbereich Neigung (max.) | Nein |
| Trapezberechnung | Nein |
| Winkelberechnung | Nein |
| Integrierte Zieloptik | Nein |
| Zoomfunktion der Zieloptik | Nein |
| Messgenauigkeit (±) | 2 mm |
| Einheiten Messwert | m, ft, in |
| Länge | 115 mm |
| Breite | 43,5 mm |
| Höhe | 23,5 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Handlasermeter DISTO" D110 K23646627
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DISTO D110 |
| Reichweite | 60 m |
| Dauermessung | Ja |
| Volumenberechnung | Nein |
| Dachlänge und -neigung | Nein |
| Pythagoras (indirekte Messung) | Nein |
| Addition/Subtraktion | Nein |
| Flächenberechnung | Ja |
| Trapezberechnung | Nein |
| Winkelberechnung | Nein |
| Integrierte Zieloptik | Nein |
| Zoomfunktion der Zieloptik | Nein |
| Messgenauigkeit (±) | 1,5 mm |
| Einheiten Messwert | m, ft, in |
| Länge | 120 mm |
| Breite | 37 mm |
| Höhe | 23 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Handlasermeter DISTO" D2 K23646677
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DISTO D2 |
| Reichweite | 100 m |
| Minimal-Funktion | Ja |
| Maximal-Funktion | Ja |
| Volumenberechnung | Ja |
| Dachlänge und -neigung | Nein |
| Pythagoras (indirekte Messung) | Ja |
| Addition/Subtraktion | Ja |
| Flächenberechnung | Ja |
| Trapezberechnung | Nein |
| Winkelberechnung | Nein |
| Integrierte Zieloptik | Nein |
| Zoomfunktion der Zieloptik | Nein |
| Messgenauigkeit (±) | 1,5 mm |
| Einheiten Messwert | m, ft, in |
| Länge | 116 mm |
| Breite | 44 mm |
| Höhe | 26 mm |
| Herstellerartikelnummer | 837031 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Handlasermeter DISTO" S910 K24322104
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Typ | DISTO S910 |
| Reichweite | 300 m |
| Minimal-Funktion | Ja |
| Maximal-Funktion | Ja |
| Volumenberechnung | Ja |
| Dachlänge und -neigung | Ja |
| Pythagoras (indirekte Messung) | Ja |
| Addition/Subtraktion | Ja |
| Flächenberechnung | Ja |
| Trapezberechnung | Ja |
| Winkelberechnung | Ja |
| Integrierte Zieloptik | Ja |
| Zoomfunktion der Zieloptik | Ja |
| Messgenauigkeit (±) | 1 mm |
| Messgenauigkeit Neigung (±) | 5 ° |
| Einheiten Messwert | m, ft, in |
| Länge | 164 mm |
| Breite | 61 mm |
| Höhe | 32 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |