Suchergebnisse
26 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
26 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Reparaturset für Begrenzungskabel 04059-60 K23601544
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| GARDENA | 4059-60 |
| Verpackungsart | 4-Farb-Infosleeve |
| Herstellerartikelnummer | 04059-60 |
| Herstellername | Gardena Deutschland GmbH |
| Markenname | Gardena |
| Ursprungsland | Deutschland |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Winter-Schutzbox f. Kabel 04056-20 K23601791
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| GARDENA | 4056-20 |
| Verpackungsart | 4-Farb-Displaykarton |
| Herstellerartikelnummer | 04056-20 |
| Herstellername | Gardena Deutschland GmbH |
| Markenname | Gardena |
| Ursprungsland | Taiwan |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Radbürsten für SILENO city K24228180
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| GARDENA | 4030-20 |
| Verpackungsart | Display |
| Herstellerartikelnummer | 04030-20 |
| Herstellername | Gardena Deutschland GmbH |
| Markenname | Gardena |
| Ursprungsland | Deutschland |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Mährooter SILENO city 600 qm K24228404
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| GARDENA | 15010-20 |
| Typ | Sileno city 600 |
| Für Rasenflächen bis | 600 m² |
| Arbeitsbreite | 160 mm |
| Schnitthöhe (min.) | 20 mm |
| Schnitthöhe (max.) | 50 mm |
| Steigung (max.) | 35 % |
| Energieverbrauch bei max. Flächenleistung/pro Monat | 2 kW/h |
| Automatisches Ladesystem | Ja |
| Typ Akku | Li-lon 18 V |
| Kapazität (Akkupack) | 2,1 A·h |
| min. Betriebsdauer je Ladezyklus | 65 min |
| max. Ladezeit | 60 min |
| Gewicht | 7,3 kg |
| Verpackungsart | Displaykarton |
| Herstellerartikelnummer | 15010-20.000.00 |
| Herstellername | Gardena Deutschland GmbH |
| Markenname | Gardena |
| Ursprungsland | TschechischeRep |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Mähroboter SILENO life K24228159
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| GARDENA | 15101-20 |
| Typ | Sileno life 750 |
| Für Rasenflächen bis | 750 m² |
| Arbeitsbreite | 220 mm |
| Schnitthöhe (min.) | 20 mm |
| Schnitthöhe (max.) | 50 mm |
| Steigung (max.) | 35 % |
| Automatisches Ladesystem | Ja |
| Typ Akku | Li-lon 18 V |
| Kapazität (Akkupack) | 2,1 A·h |
| min. Betriebsdauer je Ladezyklus | 65 min |
| max. Ladezeit | 60 min |
| Energieverbrauch bei max. Flächenleistung/pro Monat | 4 kW/h |
| Maße LxBxH | 580x390x230 mm |
| Gewicht | 7,3 kg |
| Verpackungsart | Displaykarton |
| Herstellerartikelnummer | 15101-20 |
| Herstellername | Gardena Deutschland GmbH |
| Markenname | Gardena |
| Ursprungsland | TschechischeRep |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Wartungs- undReinigungsse t und Ölfest K23630588
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| GARDENA | 4067-20 |
| Verpackungsart | 4-Farb-Banderole |
| Herstellerartikelnummer | 04067-20 |
| Herstellername | Gardena Deutschland GmbH |
| Markenname | Gardena |
| Ursprungsland | Deutschland |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Mährooter smart SIENO free 1.200 m² Set K23640938
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| GARDENA | 19923-20 |
| Typ | smart Sileno free 1200 |
| Für Rasenflächen bis | 1200 m² |
| Schnittbreite | 220 mm |
| Schnitthöhe (max.) | 450 mm |
| Steigung (max.) | 35 % |
| Typ Akku | 18 V |
| Kapazität (Akkupack) | 5,0 A·h |
| Gewicht | 9,2 kg |
| Herstellername | Gardena Deutschland GmbH |
| Markenname | Gardena |
| Herstellerinformation | Hersteller: Gardena Deutschland GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, 89079 Ulm, DE, +497314900, verkauf@gardena.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Mährooter smart SIENO pro 600 m² K23640507
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| GARDENA | 19802-20 |
| Typ | smart Sileno pro |
| Für Rasenflächen bis | 600 m² |
| Schnitthöhe (max.) | 500 mm |
| Steigung (max.) | 25 % |
| Herstellername | Gardena Deutschland GmbH |
| Markenname | Gardena |
| Herstellerinformation | Hersteller: Gardena Deutschland GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, 89079 Ulm, DE, +497314900, verkauf@gardena.com |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Garage f. Mähroboter 15020-20 life+city K23580039
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| GARDENA | 15020-20 |
| Farbe | schwarz |
| Material | Kunststoff |
| integrierte Ladestation | nein |
| Deckel klappbar | ja |
| Verpackungsart | 4-Farb-Displaykarton |
| Herstellerartikelnummer | 15020-20 |
| Herstellername | Gardena Deutschland GmbH |
| Markenname | Gardena |
| Ursprungsland | TschechischeRep |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |