Suchergebnisse
16 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
16 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Impuls-Hochregner 8138 Gardena K23607962
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| GARDENA | 8138-20 |
| Beregnete Fläche | 75 – max. 490 m² |
| Einstellbare Reichweite | 5 – 12,5 m |
| Verpackungsart | Displaykarton |
| Herstellerartikelnummer | 08138-20 |
| Herstellername | Gardena Deutschland GmbH |
| Markenname | Gardena |
| Ursprungsland | Deutschland |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 2 Stück |
| Bestellschritt | 2 Stück |
Turbinenregner mit Spike 8144 Gardena 126433
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| GARDENA | 8144-20 |
| Beregnete Fläche | 75 – max. 450 m² |
| Einstellbare Reichweite | 5 – 12 m |
| Verpackungsart | Blisterkarte |
| Herstellerartikelnummer | 08144-20 |
| Herstellername | Gardena Deutschland GmbH |
| Markenname | Gardena |
| Ursprungsland | Deutschland |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Bestellschritt | 5 Stück |
Impuls-,Kreis-,Sektor.reg (mit Spike) 8136 Gardena 126431
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| GARDENA | 8136-20 |
| Beregnete Fläche | 75 – max. 490 m² |
| Einstellbare Reichweite | 5 – 12,5 m |
| Verpackungsart | Blisterkarte |
| Herstellerartikelnummer | 08136-20 |
| Herstellername | Gardena Deutschland GmbH |
| Markenname | Gardena |
| Ursprungsland | TschechischeRep |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Bestellschritt | 5 Stück |
Impuls-, Kreis- und Sektorenregnerkopf 8137 Gardena 126432
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| GARDENA | 8137-20 |
| Beregnete Fläche | 75 – max. 490 m² |
| Einstellbare Reichweite | 5 – 12,5 m |
| Verpackungsart | Blisterkarte |
| Herstellerartikelnummer | 08137-20 |
| Herstellername | Gardena Deutschland GmbH |
| Markenname | Gardena |
| Ursprungsland | TschechischeRep |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |